Pachetul de finanțare
Valoarea totală | Valoarea totală eligibilă | Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT | Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional | Valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului | Valoarea neeligibilă inclusiv TVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(lei) | (lei) | (lei) | (%) | (lei) | (%) | (lei) | (%) | (lei) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37.504.626,34 | 28.466.129 | 24.196.209,65 | 85 | 4.269.919,35 | 15 | 0 | 0 | 9.014.497,34 |
Indicatori
Indicator de realizare | Valori aprobate / revizuite | |
---|---|---|
Denumire | UM | |
Cercetare, inovare: Număr de noi cercetători în entitățile care beneficiază de sprijin | Echivalent normă întreagă | 20 |
Cercetare, inovare: Numărul de cercetători care lucrează în infrastructuri îmbunătățite de cercetare | Echivalent normă întreagă | 10 |
Laboratoare CD nou create prin proiect (număr) – inclusiv autolaboratorul | Număr laboratoare | 66 |
Echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro achiziţionate pe proiect | număr | 14 |
Total echipamente CD achiziţionate pe proiect | număr | 150 |
Proiecte internaţionale în care va fi implicată infrastructura | număr | 2 |
Valoarea contribuției private in proiect eligibile și neeligibile | lei | 9.038.497,34 |
Suprafaţa laboratoare modernizate (+/- 10%) | mp | 2500 |
Indicatori de rezultat: | ||
Co-publicaţii ştiinţifice public-private la 1 mil. Locuitori | publicații/milion de locuitori | 20 |
Activitățile proiectului
Activităţile proiectului |
---|
1. Construirea clădirii ICAM |
1.1 Obţinere autorizaţie de construcţie |
1.2 Organizarea procedurilor de achiziţii lucrări de construcţii |
1.3 Amenajarea terenului |
1.4 Organizare de șantier |
1.5 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului |
1.6 Execuţie construcţii, achiziţie şi instalare utilaje tehnologice |
1.7 Livrare şi montaj utilaje tehnologice |
1.8 Plată comisioane, cote legale, taxe |
1.9 Cheltuieli diverse şi neprevăzute |
1.10 Amenajări pentru protecţia mediului |
1.11 Asistență tehnică |
1.12 Dare în folosință |
2. Achiziţia echipamentelor şi activelor necorporale CD |
2.1 Organziarea procedurilor de achiziţie publică pentru echipamente CD |
2.2 Livrare echipamente CD de către furnizori şi punerea lor în funcţiune |
2.3 Organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru software |
2.4 Livrare software de către furnizori şi instalarea acestora |
3. Managementul proiectului |
3.1 Activitati de management de proiect |
3.2 Informare si publicitate |
4. Administratie |
4.1 Activităţi generale şi de administraţie |